品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
溫濕度智能鹽霧試驗(yàn)箱專(zhuān)業(yè)定制月底*
溫濕度智能鹽霧試驗(yàn)箱專(zhuān)業(yè)定制月底*
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本系列產(chǎn)品是模擬海洋大氣或海邊大氣的鹽霧及其他因素對(duì)于材料的腐蝕為特征的模擬加速試驗(yàn)裝置,作為鑒定高分子材料的耐腐蝕性能的一種手段,主要用于涂料,其次用于通過(guò)海洋運(yùn)輸?shù)闹破坊虿牧?,以及電子、電工產(chǎn)品、金屬鍍層等。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
內(nèi)部尺寸 | D(mm) | 500 | 550 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
W(mm) | 630 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | ||
H(mm) | 450 | 600 | 600 | 600 | 720 | 900 | ||
容積 | 140L | 297L | 495L | 780L | 1152L | 1800L | ||
溫度范圍 | 35℃~50℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
鹽霧沉降率 | 1~2ml/80cm2·h | |||||||
噴霧方式 | 具備周期、連續(xù)兩種方式 | |||||||
材料 | 外殼及箱體 | 玻璃鋼或者PVC | ||||||
加熱器 | 鈦管加熱器 | |||||||
供鹽水方式 | 鹽水箱 | |||||||
壓力飽和桶 | 不銹鋼材質(zhì),容量約10L | |||||||
噴嘴 | 石英無(wú)結(jié)晶噴嘴 | |||||||
密封結(jié)構(gòu) | 箱蓋采用水密封方式 | |||||||
控制器 | 顯示器 | 智能數(shù)顯控制器、采用PID自整定功能、LED直觀顯示、輕觸輸入方式 | ||||||
運(yùn)行方式 | 定值方式 | |||||||
溫度測(cè)量 | PT 100鉑電阻傳感器 | |||||||
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | O型、V型樣品架各1付,噴嘴2只,漏斗2套,計(jì)量筒2套,分析純nacl500g,PH精密試紙2包,標(biāo)準(zhǔn)電源線(長(zhǎng)3米) | |||||||
定時(shí)器 | 在設(shè)備達(dá)到設(shè)定的運(yùn)行時(shí)間時(shí)自動(dòng)停止,自動(dòng)化程度高。 | |||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護(hù)、缺相保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、報(bào)警訊響提示 | |||||||
使用條件 | 1、環(huán)境條件: 相對(duì)溫度:15~35℃ 相對(duì)濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)烈振動(dòng) 無(wú)陽(yáng)光直接照射或其他熱源直接輻射 周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周?chē)諝庑枰獜?qiáng)制流動(dòng)時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上 周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)烈電磁場(chǎng)影響 周?chē)鸁o(wú)高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì) 2、水源:自來(lái)水 3、氣源: 氣量: 0.2m3/Min @ 5 Kg/cm2 氣壓:5-8Kg/cm2 氣體質(zhì)量: 固體粒子:粒子尺寸 ≤ 1μm 濃度上限 1 mg/m3 含油量:0.1 mg/m3 4、空間條件: 為了通風(fēng)及操作、維修方便,設(shè)備四周與其他物件至少應(yīng)留有≥600mm距離。 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行定制