品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
醫(yī)用熔噴布專業(yè)冷熱沖擊試驗(yàn)箱*
醫(yī)用熔噴布專業(yè)冷熱沖擊試驗(yàn)箱*
產(chǎn)品簡介:
科寶研發(fā)冷熱沖擊試驗(yàn)箱使用方法采用吊藍(lán)上下移動方式為待測產(chǎn)品進(jìn)行高溫和低溫的快速切換,測試產(chǎn)品在溫度急劇變化后的性能及參數(shù)。
試驗(yàn)箱適用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA基扳、電子芯片、IC半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復(fù)熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密IC到重機(jī)械的組件,無一不需要它,是理想測試工具.冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī),用來測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
內(nèi)箱尺寸 Interior dimaensions (W×H×D)cm | 30×30×30 | 35×40×35 | 40×50×40 | 50×60×50 | ||||||
外箱尺寸 Exterior dimaensions (W×H×D)cm | 120×180×110 | 150×200×150 | 160×230×210 | 170×240×220 | ||||||
預(yù)熱高溫度范圍 Preheat range | RT~±200℃ | |||||||||
預(yù)冷低溫度范圍 Precool.range | RT~-70℃ | |||||||||
測試溫度范圍 Test Temp range | ±60℃~±150℃ | |||||||||
A:--10℃~--40℃;B:--10℃~--55℃;C:--10℃~--65℃; | ||||||||||
性能/Performne | 溫度穩(wěn)定度 Tmp.constancy | ±2℃ | ||||||||
移動時間 Move time | ≤10S | |||||||||
歸復(fù)時間 Recovery time | ≤5min與溫度恢復(fù)條件有關(guān),即冷卻水溫暴露溫差,恒溫時間,樣品重量有關(guān) Temperatare back time relation to cooling water tempera ture exposure | |||||||||
升溫時間 Heating up time | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
min | 30 | 30 | 40 | 40 | ||||||
降溫時間 Exterior up time | ℃ | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 - 75 | -55 -65 -75 | |||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 70 80 90 | 90 100 110 | ||||||
材料/Material | 內(nèi)箱材質(zhì) Interior material | 不銹鋼一級鏡面鋼板 Stainless steel plate (SUS304) | ||||||||
外箱材質(zhì) Exterior material | 不銹鋼霧面線條處理 Stainless steel plate (SUS304) | |||||||||
保溫材質(zhì) Insualation | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool | |||||||||
系統(tǒng)/System | 循環(huán)方式 | 離心風(fēng)機(jī)Centrifugalblower | ||||||||
加熱器Heater | 鎳鉻合金電熱線加熱器,Incoloy sheath heater | |||||||||
制冷方式 Refrigerating mode | 復(fù)疊式制冷,壓縮機(jī)(采用法國泰康全密閉式壓縮機(jī)或德國比澤爾/谷輪半密閉式壓縮機(jī) | |||||||||
控制器Controller | 韓制、日制彩色觸摸屏Japan TFT LCD touch screen computer com trocler | |||||||||
配件 Accessories | 上下可調(diào)隔架兩個;引線孔φ50mm1個(選配);記錄儀1個(選配) Two interlayer frames;lead hole: φ50mm:1(optional);recorder:1(optional) | |||||||||
保護(hù)裝置 Safety devices | 無熔絲開關(guān),保險絲,壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、水流量保護(hù),相序保護(hù)、油壓保護(hù)、泄壓保護(hù)、低壓保護(hù) No-fuse breaker,fuse,compressor overpressure,overheating,overcurrent protection,overtemperature protection,water flow protection,phase sequence protection,oil pressure protection,pressure relief protection,low voltage protection. | |||||||||
電源功率Power(kw) | 18 19 20 | 20 21 22 | 21 22 23 | 28 35 45 |
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司主要致力于檢測設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn),是兼研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司。公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)管理人員和高效專業(yè)的售后服務(wù)人員,技術(shù)力量雄厚,工藝先進(jìn),產(chǎn)品精專,具有一套嚴(yán)格的測試系統(tǒng),精細(xì)的品質(zhì)管理和完善的售前售后服務(wù)體系。