品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
大型廠家定制高低溫濕熱循環(huán)老化箱
大型廠家定制高低溫濕熱循環(huán)老化箱
產(chǎn)品簡介:
步入式恒溫恒濕老化房該系列廣泛應(yīng)用于汽車、航空行業(yè)、電子、電工、通訊、制藥、食品化工、五金、塑料、電線電纜等領(lǐng)域。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | THL-09 | THL-10 | THL-15 | THL-30 | THL-50 | THL-80 | |||
容積(m3) | 9 | 10 | 15 | 30 | 80 | 120 | |||
內(nèi)部尺寸(cm) | D | 250 | 280 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||
H | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||
高低溫控溫 | A -10℃ ~85℃ /150℃ | B -40℃ ~85℃/150℃ | C -60℃~85℃ /150℃ | ||||||
20%~98%RH | |||||||||
穩(wěn)定性溫濕度 | 0℃ ~65℃ 20%~98%RH | ||||||||
高溫老化房 | RT+10-80℃ | ||||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
溫濕度控制 | 進口液晶彩屏控制,曲線和運行時間; | ||||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 采用*制冷壓縮機 | ||||||||
標準配置 | 1、說明書1份 2、合格證及質(zhì)保書各1份 3、硅橡膠軟塞一套 | ||||||||
電源電壓 | AC-380V 50/60HZ |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制